Microbuze - MaxiTaxi cu statii in Bacau
| Bacau | -plecari- | Bucuresti |
| 00:45, 03:30, 05:00, 07:30, 10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:15, 18:30 | 07:00, 08:15, 09:45, 10:45, 12:30, 13:30, 15:45, 16:45, 18:15, 19:30, 21:15 | |
| Bacau | -plecari- | Iasi |
| 05:20, 06:05, 06:50, 07:35, 08:05, 08:35, 10:50, 11:35, 12:20, 13:00, 13:30, 14:30, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40 | 05:00, 05:30, 06:00, 08:15, 09:00, 09:45, 10:25, 10:55, 11:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 19:45, 20:15, 20:45 | |
| Bacau | -plecari- | Brasov |
| 06:00, 13:30 | 10:00, 17:00 | |
| Bacau | -plecari- | Adjud |
| 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 | 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 | |
| Bacau | -plecari- | Piatra Neamt |
| 05:45, 07:45, 09:15, 12:45, 14:15, 15:45, 18:20 | 07:25, 09:00, 11:15, 14:30, 16:15, 17:00, 19:30 | |
| Bacau | -plecari- | Mangalia |
| 02:30, 06:00 | 14:00, 16:30 | |
| Rezervari : Bacau: 0743.333.533, Iasi: 0788.139.961, 0722.588.557 Bucuresti: 0788.408.299, Piatra Neamt:0788.000.357 Bacau: 0788.338.784 Adjud: 0788.546.560 Brasov: 0788.100.102 | ||
| Plecari :
Bacau: Gara - Autogara Iasi: Vama Veche - Gara | ||
| Ultima actualizare: 18.12.2005 - Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii.
Consultati serviciile specializate de informatii de la firmele respective pentru confirmarea validitatii datelor. | ||
CURS VALUTAR
EUR USD
IMAGINEA ZILEI


GHIDUL ORASULUI
Vrei sa cunosti totul despre orasul BACAU in cateva minute ? Iti prezentam pe scurt cele mai importante informatii din orasul Bacau.
STIRILE ZILEI





