Mersul trenurilor de calatori in statia CFR Bacau
Incepand cu data de 16.01.2008
Gara Bacau
Tel: 0234/520522
Adresa: Str. Garii Nr. 1
| Tablou de garare īn staţia Bacău (plecări şi sosiri) | ||||||||||
| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Info | Observaţii | |
| De la | Pānă la | |||||||||
| 1 | Intrnat | 402-1/402 | BUCUREŞTI NORD GR.A | UNGHENI | 00.45 | 1 | 00.46 | I | ||
| 2 | R | 752 | BOTOŞANI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 01.28 | 2 | 01.30 | II | ! | |
| 3 | A | 1653 | BUCUREŞTI NORD GR.A | VATRA DORNEI BĂI HC. | 01.34 | 2 | 01.36 | I | ||
| 4 | Intrnat | 401/401-2 | UNGHENI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 01.44 | 3 | 01.47 | II | ||
| 5 | A | 1654 | VATRA DORNEI BĂI HC. | BUCUREŞTI NORD GR.A | 02.48 | 2 | 02.50 | II | ||
| 6 | A | 11651 | BUCURESTI NORD | SUCEVA NORD | 03.43 | 3 | 03,45 | I | O S | |
| 7 | IC | 558 | BICAZ | BUCUREŞTI NORD GR.A | 04.09 | 2 | 04.11 | 3 | @ | |
| 8 | R | 753 | BUCUREŞTI NORD GR.A | BOTOŞANI | 04.11 | 3 | 04.14 | I | # | |
| 9 | P | 5451 | BACĂU | BICAZ | 04.15 | 5 | ||||
| 10 | OS | 11558 | BICAZ | BUCURESTI NORD GR.A | 04.52 | 3 | 04.55 | 3 | O S | |
| 11 | P | 5441 | BACĂU | PAŞCANI | 04.56 | 4 | ||||
| 12 | P | 5432 | BACĂU | ADJUD | 05.14 | 2 | ||||
| 13 | A | 1751/1754 | BRAŞOV | SUCEAVA NORD | 05.30 | 8 | 05.38 | I | ||
| 14 | A | 1956/1957 | BICAZ | IAŞI | 05.51 | 5 | 05.56 | 3 | ||
| 15 | P | 5461 | BACĂU | PIATRA NEAMŢ | 06.09 | 5 | Circulă īn toate zilele fără 6 şi 7. | |||
| 16 | A | 1854/1851 | MANGALIA | SUCEAVA NORD | 06.25 | 2 | 06.27 | I | $ | |
| 17 | P | 5452 | BICAZ | BACĂU | 06.49 | 5 | % | |||
| 18 | P | 5422 | PAŞCANI | ADJUD | 06.55 | 27 | 07.22 | 3 | ||
| 19 | P | 5401/5406 | MĂRĂŞEŞTI | IAŞI | 06.58 | 9 | 07.07 | I | ||
| 20 | IC | 552 | SUCEAVA NORD | BUCUREŞTI NORD GR.A | 07.05 | 3 | 07.08 | II | ||
| 21 | A | 1551/1554 | IAŞI | ADJUD | 07.15 | 2 | 07.17 | II | ^ | |
| 22 | P | 5431 | ADJUD | BACĂU | 08.30 | 4 | ||||
| 23 | Intrnat | 1014/1014-1 | RUSE | UNGHENI | 08.48 | 1 | 08.49 | I | & | |
| 24 | Intrnat | 1004/1004-1 | RUSE | VADU SIRETULUI | 08.48 | 1 | 08.49 | I | * | |
| 25 | P | 5412 | PAŞCANI | MĂRĂŞEŞTI | 08.49 | 4 | 08.53 | II | ||
| 26 | P | 5454 | BICAZ | BACĂU | 09.14 | 4 | ||||
| 27 | P | 5463 | BACĂU | PIATRA NEAMŢ | 09.15 | 5 | ||||
| 28 | R | 658 | PIATRA NEAMŢ | BACĂU | 09.51 | 3 | ( | |||
| 29 | R | 652 | SUCEAVA NORD | BUCUREŞTI NORD GR.A | 09.57 | 14 | 10.11 | II | ||
| 30 | IC | 551 | BUCUREŞTI NORD GR.A | SUCEAVA NORD | 10.11 | 2 | 10.13 | I | !) | |
| 31 | P | 5442 | PAŞCANI | BACĂU | 10.53 | 4 | ||||
| 32 | P | 11560/11559 | GALATI | BACAU | 10.58 | 3 | O S | |||
| 33 | Intrnat | 382/382-1 | RUSE | VADU SIRETULUI | 11.16 | 1 | 11.17 | I | ||
| 34 | P | 11657 | BACAU | PIATRA NEAMT | 11.30 | 5 | O S | |||
| 35 | P | 5433 | ADJUD | BACĂU | 12.57 | 4 | ||||
| 36 | A | 1752/1753 | SUCEAVA NORD | BRAŞOV | 13.09 | 7 | 13.16 | II | ||
| 37 | A | 11653 | BUCURESTI NORD | BACAU | 13.32 | 1 | O S | |||
| 38 | P | 5434 | BACĂU | ADJUD | 13.33 | 3 | ||||
| 39 | P | 5403/5408 | BACĂU | IAŞI | 13.54 | 4 | ||||
| 40 | P | 5453 | BACĂU | BICAZ | 14.08 | 5 | ||||
| 41 | Intrnat | 383/383-2 | VADU SIRETULUI | RUSE | 14.33 | 1 | 14.34 | II | ||
| 42 | P | 11658 | PIATRA NEAMT | BACAU | 14.44 | 4 | O S | |||
| 43 | P | 5443 | BACĂU | PAŞCANI | 14.45 | 3 | ||||
| 44 | A | 11654 | BACAU | BUCURESTI NORD | 15.00 | 1 | O S | |||
| 45 | P | 5444 | PAŞCANI | BACĂU | 15.29 | 3 | ||||
| 46 | R | 751 | BUCUREŞTI NORD GR.A | BOTOŞANI | 15.34 | 2 | 15.36 | I | !! | |
| 47 | R | 754 | BOTOŞANI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 15.36 | 2 | 15.38 | II | !@ | |
| 48 | P | 5462 | PIATRA NEAMŢ | BACĂU | 15.57 | 5 | Circulă īn toate zilele fără 6 şi 7. | |||
| 49 | P | 5421 | ADJUD | PAŞCANI | 16.26 | 4 | 16.30 | I | ||
| 50 | P | 11562/11563 | BACAU | GALATI | 16.30 | 4 | O S | |||
| 51 | P | 5436 | BACĂU | ADJUD | 16.32 | 3 | ||||
| 52 | P | 5455 | BACĂU | BICAZ | 16.59 | 5 | ||||
| 53 | A | 11652 | SUCEAVA NORD | BUCURESTI NORD | 17.15 | 9 | 17.24 | II | O S | |
| 54 | P | 5464 | PIATRA NEAMŢ | BACĂU | 17.41 | 5 | ||||
| 55 | P | 5407/5404 | IAŞI | BACĂU | 17.53 | 3 | !# | |||
| 56 | P | 5411 | MĂRĂŞEŞTI | PAŞCANI | 18.01 | 8 | 18.09 | I | ||
| 57 | R | 651 | BUCUREŞTI NORD GR.A | SUCEAVA NORD | 18.24 | 12 | 18.36 | 3 | ||
| 58 | IC | 554 | SUCEAVA NORD | BUCUREŞTI NORD GR.A | 18.40 | 2 | 18.42 | II | !$ | |
| 59 | P | 5456 | BICAZ | BACĂU | 18.56 | 5 | ||||
| 60 | R | 657 | BACĂU | PIATRA NEAMŢ | 18.57 | 3 | !% | |||
| 61 | IC | 557 | BUCUREŞTI NORD GR.A | BICAZ | 19.17 | 8 | 19.25 | 3 | !^ | |
| 62 | OS | 11557 | BUCURESTI NORD GR.A | BICAZ | 19.33 | 18 | 19.51 | 4 | O S | |
| 63 | P | 5405/5402 | IAŞI | MĂRĂŞEŞTI | 19.54 | 18 | 20.12 | 3 | ||
| 64 | Intrnat | 1003/1003-2 | VADU SIRETULUI | RUSE | 20.06 | 2 | 20.08 | II | !& | |
| 65 | Intrnat | 1015/1015-2 | UNGHENI | RUSE | 20.06 | 2 | 20.08 | II | !* | |
| 66 | A | 1955/1958 | IAŞI | BICAZ | 20.22 | 5 | 20.27 | 3 | ||
| 67 | A | 11655 | BUCURESTI NORD | BACAU | 20.22 | 4 | O S | |||
| 68 | A | 11656 | BACAU | BUCURESTI NORD | 21.00 | 4 | O S | |||
| 69 | IC | 553 | BUCUREŞTI NORD GR.A | SUCEAVA NORD | 21.12 | 2 | 21.14 | I | ||
| 70 | A | 1553/1552 | ADJUD | IAŞI | 21.21 | 2 | 21.23 | I | !( | |
| 71 | P | 5446 | PAŞCANI | BACĂU | 22.18 | 3 | ||||
| 72 | P | 5423 | ADJUD | PAŞCANI | 20.16 | 2 | 20.18 | I | ||
| 73 | P | 5458 | BICAZ | BACĂU | 22.23 | 4 | ||||
| 74 | P | 5457 | BACĂU | BICAZ | 22.30 | 5 | @) | |||
| 75 | A | 1852/1853 | SUCEAVA NORD | MANGALIA | 23.45 | 3 | 23.48 | II | @! | |
| Legendă : | ||||||||||
| Intrnat | Internaţional | |||||||||
| R | Rapid | |||||||||
| A | Accelerat | |||||||||
| IC | Intercity | |||||||||
| P | Tren de persoane | |||||||||
| ! Are vagoane de la Suceava Nord, tabela 500, trenul 756. | ||||||||||
| @ Are vagoane pentru Tg,Neamţ tabela 517, tren 1659. | ||||||||||
| # Are vagoane de la Tg.Neamţ tabela 517, tren 1658. | ||||||||||
| $ Circulă īn perioadele: 22.12.2007 - 11.01.2008 fără zilele de 25,26.12.2007; 1,2,3.01.2008 şi 25.04.2008 - 4.05.2008 fără ziua de 27.04. | ||||||||||
| % Are automotor de la Comăneşti, tabela 501, tr.550. | ||||||||||
| ^ Are vagoane pentru Suceava Nord, tabela 500, tren 757. | ||||||||||
| & Are vagoane pentru Mărăşeşti tabela 507, tren 1666/1665. | ||||||||||
| * In perioada 21/22.06 - 08/09.09.2008 circula de la Mangalia, īn rest de la Constanta. Are vagoane pentru Botoşani tabela 511 tr.1857. | ||||||||||
| ( Pe distanţa Bicaz - Piatra Neamţ nu circulă 6 şi 7 | ||||||||||
| !) Circulă la Timişoara, tabela 501, trenul 1972/1973/1975. | ||||||||||
| !! Circula īn zilele de 3 īn perioada 18.06. - 10.09.2008 | ||||||||||
| !@ Circula īn zilele de 6 īn perioada 15.06.- 22.09.2008. Are vagoane de la Constanţa tren 1006. | ||||||||||
| !# Circulă la Bucureşti, tabela 500, trenul 652. | ||||||||||
| !$ Are vagoane de la Piatra Neamţ tabela 509, tren 658. | ||||||||||
| !% Are vagoane pentru Iaşi, tabela 606, tr.564. | ||||||||||
| !^ Are vagoane de la Mărăşeşti tabela 507, tren 1664/1663. | ||||||||||
| !& Are vagoane pentru Suceava Nord, tabela 500, tren 755. | ||||||||||
| !* Are vagoane de la Suceava Nord, tabela 500, trenul 758. | ||||||||||
| !( Pe distanţa Iaşi - Paşcani nu circulă 6 | ||||||||||
| @) Are vagoane pentru Piatra Neamţ tabela 509, tren 657. | ||||||||||
| @! Are vagoane de la Iaşi, tabela 606, trenul 563. | ||||||||||
| @@ Circulă de la Bucureşti, tabela 500, trenul 651. | ||||||||||
| @# Are automotor pentru Comăneşti, tabela 501, tr.559. | ||||||||||
| @$ Circula īn zilele 4/5 īn perioada 13/14.06.-20/21.09.2008. Are vagoane pentru Constanţa tren 1005. | ||||||||||
| @% Circulă īn zilele de 1/2 īn perioada 16/17.06. - 8/9.09.2008 | ||||||||||
| @^ Circulă de la Timişoara, tabela 501, trenul 1971/1974/1976. | ||||||||||
| @& Pe distanta Piatra Neamt - Bicaz nu circula 5 / 6 si 6 / 7 | ||||||||||
| @* In perioada 20/21.06 - 7/8.09.2008 circulă la Mangalia, īn rest se limitează la Constanţa Are vagoane de la Botoşani tabela 511 tr.185 | ||||||||||
|
Ultima actualizare: 17.01.2008 - Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. |
|||
|
Pentru mai multe informatii consultati www.cfr.ro |
|||
|
Telefon informatii si agentie CFR in orasul Bacau: 0234/520522 |
|||
|
Agentia de voiaj CFR Bacau, bilete de calatorie: 546340 |
IMAGINEA ZILEI
CALENDAR EVENIMENTE

GHIDUL ORASULUI
Vrei sa cunosti totul despre orasul BACAU in cateva minute ? Iti prezentam pe scurt cele mai importante informatii din orasul Bacau.
STIRILE ZILEI








